报告期指标 | 2020年中报 | 2019年中报 | 本年比上年增减(%) | 2018年中报 |
基本每股收益(元) | 0.2700 | 0.1800 | 50 | 0.1800 |
每股净资产(元) | 4.27 | 3.99 | 7.02 | 3.81 |
每股公积金(元) | 1.89 | 1.91 | -1.05 | 1.91 |
每股未分配利润(元) | 1.40 | 1.14 | 22.81 | 0.84 |
每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 64.87 | 44.94 | 44.35 | 43.07 |
净利润(亿元) | 2.71 | 1.85 | 46.49 | 1.82 |
净资产收益率(%) | 6.38 | 4.66 | 36.91 | 4.74 |
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
中国诚通香港有限公司
|
41815.88 | 41.32 | 不变 | ||
北京诚通金控投资有限公司
|
4310.64 | 4.26 | 不变 | ||
港中旅华贸国际物流股份有限公司回购专用证券账户
|
2062.30 | 2.04 | 不变 | ||
珠海回声资产管理有限公司-回声1号私募基金
|
687.00 | 0.68 | 不变 | ||
香港中央结算有限公司
|
633.22 | 0.63 | 117.17 | ||
陈建华
|
536.46 | 0.53 | -74.45 | ||
易方达基金-工商银行-易方达基金臻选2号资产管理计划
|
412.42 | 0.41 | 新进 | ||
王世杰
|
274.90 | 0.27 | 新进 | ||
周莉
|
259.76 | 0.26 | -26.00 | ||
中信证券股份有限公司
|
246.28 | 0.24 | 新进 | ||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
新余百番投资管理中心(有限合伙) | 536.39 | 0.53 | 退出 | ||
新余可提投资管理中心(有限合伙) | 349.77 | 0.35 | 退出 | ||
张欣 | 270.68 | 0.27 | 退出 |
不分配不转增