报告期指标 | 2020年中报 | 2019年中报 | 本年比上年增减(%) | 2018年中报 |
基本每股收益(元) | 0.3200 | 0.2900 | 10.34 | 0.2400 |
每股净资产(元) | 5.95 | 5.72 | 4.02 | 5.28 |
每股公积金(元) | 2.22 | 2.39 | -7.11 | 1.95 |
每股未分配利润(元) | 2.55 | 2.10 | 21.43 | 2.07 |
每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 24.24 | 22.16 | 9.39 | 19.15 |
净利润(亿元) | 5.24 | 4.74 | 10.55 | 3.33 |
净资产收益率(%) | 5.40 | 5.04 | 7.14 | 4.59 |
二、前10名无限售条件股东持股情况
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
广西北部湾国际港务集团有限公司 | 67083.51 | 52.94 | 新进 | ||
上海中海码头发展有限公司 | 17408.03 | 13.74 | 不变 | ||
广西广投资产管理有限公司 | 5840.36 | 4.61 | -1750.00 | ||
广西水利电业集团有限公司 | 5522.95 | 4.36 | 2322.95 | ||
广西交通发展投资基金合伙企业(有限合伙) | 2530.12 | 2.00 | 不变 | ||
平安基金-平安银行-中融国际信托-中融-财富1号结构化集合资金信托 | 2247.30 | 1.77 | 不变 | ||
中国华电集团财务有限公司 | 1759.20 | 1.39 | -300.58 | ||
国华人寿保险股份有限公司-自有资金 | 1646.86 | 1.30 | 不变 | ||
广东粤财信托有限公司-粤财信托·粤中3号集合资金信托计划 | 922.00 | 0.73 | 不变 | ||
香港中央结算有限公司 | 871.43 | 0.69 | 新进 | ||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
防城港务集团有限公司 | 67083.51 | 52.94 | 退出 | ||
广西宏桂资本运营集团有限公司 | 4390.36 | 3.46 | 退出 |
三、分红送配方案情况
不分配不转增