完整版中报下载:德力西新疆交通运输集团2020中报.pdf
德新交运8月20日最新公布的2020年中报显示,其营业收入2735万元,同比下降42.67%;归属于上市公司股东的净利润253万元,同比下降46.86%。基本每股收益0.02元。
近年来,公司的业绩情况如下表所示:
德新交运历史业绩 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营现金流量(元) | 股息率(%) | 净资产收益率(%) | ||
营业收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | ||||||
2020-06-30 | 2735万 | -42.67 | 253万 | -46.86 | 0.02 | 4.28 | -0.06 | - | 0.37 |
2020-03-31 | 934万 | -59.51 | -53.2万 | -122.98 | -0.0033 | 4.26 | -0.05 | - | -0.08 |
2019-12-31 | 9901万 | -41.88 | 715万 | -97.24 | 0.04 | 4.26 | 0.3 | - | 0.54 |
2019-09-30 | 7648万 | -25.13 | 857万 | 54.74 | 0.05 | 4.27 | 0.33 | - | 1.25 |
2019-06-30 | 4770万 | -26.94 | 476万 | 111.2 | 0.03 | 4.25 | 0.36 | - | 0.7 |
近6年来,该公司同期营业收入及增速情况如下图:
同期,该公司归属上市公司股东净利润及增速情况如下图:
今年上半年,公司在艰苦的抗疫进程中先后走过了停产应急、转运补损、复产补亏、渐进稳局的阶段,尽管困难重重,但一路挺身走来。