报告期指标 | 2020年中报 | 2019年中报 | 本年比上年增减(%) | 2018年中报 |
基本每股收益(元) | 0.0530 | 0.3360 | -84.23 | 0.5170 |
每股净资产(元) | 5.61 | 5.77 | -2.77 | 5.85 |
每股公积金(元) | 0.5 | 0.68 | -26.47 | 0.96 |
每股未分配利润(元) | 3.42 | 3.49 | -2.01 | 3.32 |
每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 40.5 | 47.62 | -14.95 | 30 |
净利润(亿元) | 2.57 | 16.15 | -84.09 | 24.89 |
净资产收益率(%) | 0.77 | 5.63 | -86.32 | 8.72 |
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
山东高速(600350)集团有限公司 | 287065.62 | 59.67 | 不变 | ||
招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 78361.35 | 16.29 | 不变 | ||
山东高速集团-中金公司-17山高EB担保及信托财产专户 | 54097.07 | 11.24 | 不变 | ||
全国社保基金一零八组合 | 4268.82 | 0.89 | 新进 | ||
博时基金管理有限公司-社保基金16011组合 | 3350.01 | 0.70 | 新进 | ||
香港中央结算有限公司 | 2251.82 | 0.47 | 346.82 | ||
中国银行股份有限公司-广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1600.00 | 0.33 | 181.92 | ||
中国建设银行股份有限公司-鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) | 1566.56 | 0.33 | 新进 | ||
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 1531.93 | 0.32 | 93.69 | ||
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) | 1400.00 | 0.29 | 新进 | ||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
张佩玲 | 1579.66 | 0.33 | 退出 | ||
汇天泽投资有限公司 | 1175.48 | 0.24 | 退出 | ||
中国工商银行股份有限公司-广发行业领先混合型证券投资基金 | 1011.08 | 0.21 | 退出 | ||
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 986.59 | 0.21 | 退出 |
不分配不转增